Панель трейдера
Котировки активов
| Символ | Изменение | Bid | Ask |
|---|---|---|---|
| CADCHF | -0,01% | 0,58453 | 0,58484 |
| EURGBP | 0,02% | 0,8475 | 0,84767 |
| EURCHF | 0,01% | 0,93227 | 0,93254 |
| USDCAD | -0,04% | 1,42175 | 1,42192 |
| USDCHF | -0,04% | 0,83124 | 0,83143 |
| GBPJPY | 0,17% | 209,201 | 209,232 |
| CADJPY | 0,16% | 111,186 | 111,216 |
| CHFJPY | 0,19% | 190,187 | 190,209 |
| EURCAD | 0,03% | 1,59458 | 1,59486 |
| USDJPY | 0,14% | 158,094 | 158,109 |
| EURJPY | 0,19% | 177,325 | 177,343 |
| GBPUSD | 0,03% | 1,3232 | 1,32341 |
| GBPCAD | 0,01% | 1,88136 | 1,88165 |
| GBPCHF | -0,02% | 1,09994 | 1,10026 |
| EURUSD | 0,05% | 1,12152 | 1,12166 |
| USDMXN | 0,01% | 18,17222 | 18,19207 |
| EURMXN | 0,07% | 20,38447 | 20,40372 |
Расписание сессий на международных фондовых биржах
Сидней
11:44 (Местное время)
Закрытие в 4h 28m
Токио
09:44 (Местное время)
Закрытие в 5h 16m
Лондон
01:44 (Местное время)
Открытие в 6h 16m
Нью-Йорк
20:44 (Местное время)
Открытие в 12h 46m